OBJECTID|Shape_Length|Type|IsConcealed|LocationConfidenceMeters|ExistenceConfidence|IdentityConfidence|Label|Symbol|DataSourceID|Notes|ContactsAndFaults_ID|created_user|created_date|last_edited_user|last_edited_date
|8|97803.7921339|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF01|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
9|8214.87118537|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF02|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
10|4634.80965096|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF03|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
11|84757.6337257|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF04|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
12|7949.37082846|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF05|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
13|97519.5839972|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF06|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
14|7070.45998505|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF07|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
15|5286.50929168|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF08|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
16|2871.46223152|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF09|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
17|19341.1771031|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF10|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
18|36474.14615|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF11|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
19|8733.22325789|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF12|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
20|5095.0334484|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF13|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
21|31622.6030615|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF14|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
22|16994.9041|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF15|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
23|2848.07732287|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF16|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
24|3463.2144391|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF17|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
25|5995535.49643|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF18|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
26|548265.982466|fall line|N|250.0|certain|certain||01.01.03|DAS2||CAF19|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 12:15:45.000001
27|492139.266794|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF20|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
28|1581861.25458|map boundary|N|0.0|certain|certain|||DAS1||CAF21|WJUNKIN|2021-01-14 13:38:55|WJUNKIN|2021-04-30 14:38:58
29|275037.874763|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS4||CAF22|WJUNKIN|2021-01-19 11:08:04|WJUNKIN|2021-01-22 10:54:17
31|1322366.24076|map boundary|N|0.0|certain|certain|||DAS1||CAF23|WJUNKIN|2021-01-14 13:38:55|WJUNKIN|2021-04-30 14:38:58
32|166986.322195|map boundary|N|0.0|certain|certain|||DAS1||CAF24|WJUNKIN|2021-01-14 13:38:55|WJUNKIN|2021-04-30 14:38:58
