OBJECTID|Shape_Length|Shape_Area|MapUnit|IdentityConfidence|Label|Symbol|DataSourceID|Notes|MapUnitPolys_ID|created_user|created_date|last_edited_user|last_edited_date
|1|97803.7921339|477783521.241|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP01|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
2|8214.87118537|3519087.30836|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP02|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
3|4634.80965096|1237968.28878|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP03|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
4|84757.6337257|129253764.53|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP04|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
5|7949.37082846|3242199.61675|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP05|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
6|97519.5839972|210600922.807|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP06|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
7|7070.45998505|2298932.17522|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP07|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
8|5286.50929168|1865396.41684|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP08|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
9|2871.46223152|557791.970989|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP09|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
10|19341.1771031|8411517.71451|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP10|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
11|36474.14615|71382667.3111|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP11|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
12|8733.22325789|4177142.12164|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP12|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
13|5095.0334484|1102998.45818|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP13|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
14|31622.6030615|55855288.5047|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP14|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
15|16994.9041|9636515.21674|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP15|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
16|2848.07732287|316256.128809|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP16|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
17|3463.2144391|580854.263279|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP17|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
18|6543801.47889|1.63398155273e+11|KQus|certain|KQus|104|DAS4||MUP18|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:36:23
19|1482429.44622|76339120449.3|preK|certain|preK|022|DAS4||MUP19|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-01-19 21:38:41
22|10107621.0052|3.48795693578e+11|unmapped|certain|||DAS1||MUP20|WJUNKIN|2021-01-14 13:37:57|WJUNKIN|2021-04-21 15:33:20
