OBJECTID|Shape_Length|Type|IsConcealed|LocationConfidenceMeters|ExistenceConfidence|IdentityConfidence|Label|Symbol|DataSourceID|Notes|ContactsAndFaults_ID|created_user|created_date|last_edited_user|last_edited_date
|8|97803.7921339|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF01|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
9|8214.87118537|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF02|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
10|4634.80965096|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF03|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
11|84757.6337257|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF04|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
12|7949.37082846|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF05|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
13|97519.5839972|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF06|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
14|7070.45998505|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF07|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
15|5286.50929168|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF08|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
16|2871.46223152|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF09|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
17|19341.1771031|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF10|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
18|36474.14615|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF11|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
19|8733.22325789|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF12|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
20|5095.0334484|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF13|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
21|31622.6030615|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF14|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
22|16994.9041|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF15|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
23|2848.07732287|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF16|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
24|3463.2144391|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF17|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
25|5995535.49643|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF18|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
26|548265.982466|fall line|N|250.0|certain|certain||01.01.03|DAS07||CAF19|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:58
27|2699347.60575|unit boundary|N|100.0|certain|certain|||DAS06||CAF20|WJUNKIN|2021-01-14 13:09:47|WJUNKIN|2021-08-31 13:24:55
29|5745828.16109|map boundary|N|-9.0|certain|certain|||DAS01||CAF21|WJUNKIN|2021-08-27 17:41:06|WJUNKIN|2021-08-31 15:35:02
30|197936.426532|unit contact|N|100.0|certain|certain||01.01.03|DAS10||CAF22|WJUNKIN|2021-09-07 12:08:00.000001|WJUNKIN|2021-09-07 12:44:12
33|123041.16938|unit contact|N|100.0|certain|certain||01.01.03|DAS10||CAF23|WJUNKIN|2021-09-07 12:08:00.000001|WJUNKIN|2021-09-07 12:42:45
35|257321.768294|unit contact|N|100.0|certain|certain||01.01.03|DAS10||CAF24|WJUNKIN|2021-09-07 12:08:00.000001|WJUNKIN|2021-09-07 12:43:34
