OBJECTID|Shape_Length|Shape_Area|MapUnit|IdentityConfidence|Label|Symbol|DataSourceID|Notes|MapUnitPolys_ID|created_user|created_date|last_edited_user|last_edited_date
|1|97803.7921339|477783521.241|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP01|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
2|8214.87118537|3519087.30836|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP02|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
3|4634.80965096|1237968.28878|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP03|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
4|84757.6337257|129253764.53|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP04|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
5|7949.37082846|3242199.61675|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP05|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
6|97519.5839972|210600922.807|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP06|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
7|7070.45998505|2298932.17522|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP07|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
8|5286.50929168|1865396.41684|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP08|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
9|2871.46223152|557791.970989|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP09|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
10|19341.1771031|8411517.71451|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP10|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
11|36474.14615|71382667.3111|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP11|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
12|8733.22325789|4177142.12164|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP12|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
13|5095.0334484|1102998.45818|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP13|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
14|31622.6030615|55855288.5047|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP14|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
15|16994.9041|9636515.21674|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP15|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
16|2848.07732287|316256.128809|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP16|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
17|3463.2144391|580854.263279|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP17|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
18|6543801.47889|1.63398155273e+11|KQus|certain|KQus|104|DAS06||MUP18|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-08-31 13:28:06
19|1472408.63785|72645530278.6|preK|certain|preK|022|DAS06||MUP19|WJUNKIN|2021-01-14 12:42:48|WJUNKIN|2021-09-07 12:46:04
22|14881392.1352|1.77440613558e+12|unmapped|certain|||DAS01||MUP20|WJUNKIN|2021-01-14 13:37:57|WJUNKIN|2021-08-31 15:30:49
2097|768836.020573|21726601478.7|preK|certain|preK|220|DAS06||MUP19|WJUNKIN|2021-09-07 12:44:45.000001|WJUNKIN|2021-09-07 12:56:20
2098|1593650.50218|19676331983.1|preK|certain|preK|A20|DAS06||MUP19|WJUNKIN|2021-09-07 12:45:34|WJUNKIN|2021-09-07 12:55:58
2099|569317.156019|8383243316.14|preK|certain|preK|A11|DAS06||MUP19|WJUNKIN|2021-09-07 12:46:04|WJUNKIN|2021-09-07 12:57:24
